Rentetarieven buitenland

Een overzicht

Basistarief Munt Muntcode 27-02-23 30-01-23 29-12-22 29-11-22 28-10-22 29-09-22
Australië Dollar AUD  3,36%  3,18%  3,02%  2,93%  2,84%  2,67%
Canada Dollar CAD  4,45%  4,43%  4,22%  3,87%  3,68%  3,39%
Denemarken Kroon DKK  2,61%  2,47%  2,03%  1,76%  1,20%  0,65%
Hongarije Forint HUF 17,13% 16,92% 16,86% 15,75% 16,79% 13,01%
Japan Yen JPY -0,01% -0,01% -0,03% -0,08% -0,06% -0,07%
Nieuw-Zeeland Dollar NZD  4,75%  4,25%  4,25%  4,25%  3,50%  3,00%
Noorwegen Kroon NOK  2,98%  3,10%  3,12%  3,22%  2,70%  2,60%
Polen Zloty PLN  6,91%  6,84%  6,93%  6,97%  7,12%  7,09%
Tsjechië Kroon CZK  7,11%  7,11%  7,11%  7,10%  7,14%  7,11%
Verenigd Koninkrijk Pond GBP  3,93%  3,93%  3,43%  2,93%  2,19%  2,19%
Verenigde Staten Dollar USD  4,55%  4,55%  4,30%  3,82%  3,05%  2,96%
Zweden Kroon SEK  3,01%  2,63%  2,41%  2,37%  1,60%  1,60%
Zwitserland Frank CHF  0,94%  0,95%  0,94%  0,46%  0,46%  0,40%
Basistarief: Maandtarief voor debet- en creditrente van een aantal vreemde valuta rekeningen. Vanaf 2022 zijn i.v.m. een wereldwijde transitie naar nieuwe benchmarks de LIBOR tarieven (CHF, GBP, JPY en USD) in het overzicht vervangen door een dagtarief.