Rentetarieven buitenland

Een overzicht

Basistarief Munt Muntcode 29-08-24 30-07-24 27-06-24 30-05-24 29-04-24 27-03-24
Australië Dollar AUD 4,30% 4,34% 4,30% 4,29% 4,30% 4,30%
Canada Dollar CAD 4,29% 4,53% 4,78% 5,02% 5,00% 5,05%
Denemarken Kroon DKK 3,48% 3,60% 3,60% 3,69% 3,85% 3,85%
Hongarije Forint HUF 6,70% 6,73% 7,00% 7,18% 7,75% 8,23%
Japan Yen JPY 0,23% 0,23% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%
Nieuw-Zeeland Dollar NZD 5,25% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
Noorwegen Kroon NOK 4,64% 4,63% 4,63% 4,64% 4,63% 4,61%
Polen Zloty PLN 5,85% 5,85% 5,82% 5,84% 5,86% 5,85%
Tsjechië Kroon CZK 4,53% 4,70% 5,14% 5,30% 5,73% 5,79%
Verenigd Koninkrijk Pond GBP 4,95% 4,95% 5,20% 5,20% 5,20% 5,19%
Verenigde Staten Dollar USD 5,34% 5,35% 5,33% 5,33% 5,34% 5,35%
Zweden Kroon SEK 3,51% 3,72% 3,72% 3,75% 3,93% 4,01%
Zwitserland Frank CHF 1,21% 1,21% 1,22% 1,45% 1,45% 1,46%
Basistarief: Dag- of maandtarief voor debet- en creditrente van een aantal vreemde valuta rekeningen. I.v.m. een wereldwijde transitie naar nieuwe benchmarks zijn in het overzicht de LIBOR tarieven (CAD, CHF, GBP, JPY en USD) vanaf 2022 vervangen door een dagelijkse referentierente en de overige tarieven vanaf medio 2023 door een maandelijkse referentierente.