Rentetarieven Nederland
| Euribor | 31-07-08 | 30-06-08 | 30-05-08 | 30-04-08 | 31-03-08 | 29-02-08 |
| 1 maands | 4,479% | 4,440% | 4,464% | 4,390% | 4,358% | 4,200% |
| 2 maands | 4,759% | 4,733% | 4,690% | 4,678% | 4,535% | 4,291% |
| 3 maands | 4,968% | 4,947% | 4,864% | 4,857% | 4,727% | 4,384% |
| 6 maands | 5,156% | 5,130% | 4,928% | 4,882% | 4,725% | 4,383% |
| 12 maands | 5,366% | 5,390% | 5,097% | 4,955% | 4,725% | 4,382% |
| I.R.S. | 31-07-08 | 30-06-08 | 30-05-08 | 30-04-08 | 31-03-08 | 29-02-08 |
| 3 jaars | 4,967% | 5,297% | 4,847% | 4,444% | 4,188% | 3,818% |
| 5 jaars | 4,885% | 5,154% | 4,713% | 4,398% | 4,174% | 3,939% |
| 10 jaars | 4,881% | 5,067% | 4,806% | 4,603% | 4,434% | 4,343% |
| Euribor: | Basistarief voor debet- en creditrente rekening-courant, (kasgeld)leningen en deposito's. Een uitgebreid overzicht van de Euribor tarieven is te vinden op de Euribor website. |
| I.R.S.: | Basistarief voor debetrente leningen (= Interest Rate Swap). |
| Onderstaand staan de officiële tarieven van de Europese Centrale Bank en van het Ministerie van Justitie vermeld. | |
| Let op: | Voor de volledigheid treft u hier ook een overzicht aan van de door commerciële banken gehanteerde Basisrente. Indien de debetrente van uw onderneming nog gekoppeld is aan deze Basisrente, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Meer informatie vindt u in bijgaande publicatie in het FD van Herman Wichers en Michiel van der Ven: Mkb betaalt te veel rente. |
| Bron | Naam | Huidig | Sinds | Vorig |
| Europese Centrale Bank | Minimum biedrente | 4,25% | 09-07-08 | 4,00% |
| Europese Centrale Bank | Marginale beleningsrente | 5,25% | 09-07-08 | 5,00% |
| Europese Centrale Bank | Depositorente | 3,25% | 09-07-08 | 3,00% |
| Ministerie van Justitie | Hogere wettelijke rente | 11,07% | 01-07-08 | 11,20% |
| Ministerie van Justitie | Gewone wettelijke rente | 6,00% | 01-01-07 | 4,00% |
| ABN Amro Bank | Euro basiscall | 3,00% | 31-07-08 | 2,75% |
| ABN Amro Bank | Euro basisrente | 5,90% | 10-07-08 | 5,65% |
| Fortis Bank Nederland | Basisrente | 5,70% | 04-07-08 | 5,25% |
| Friesland Bank | Basisrente | 5,65% | 21-07-08 | 5,40% |
| ING Bank / Postbank | Basisrente | 5,95% | 28-07-08 | 5,65% |
| Rabobank | Basisrente | 5,85% | 25-08-08 | 5,65% |
| SNS Bank | Basisrente | 5,90% | 18-07-08 | 5,65% |
| Van Lanschot Bankiers | Basisrente | 5,95% | 11-07-08 | 5,65% |
| Minimum biedrente: | Minimum rentetarief voor de basisherfinancieringstransactie (= refirente), waartegen kredietinstellingen wekelijks geld kunnen lenen bij de centrale bank. Voor een historisch overzicht van de verschillende ECB rentetarieven verwijzen wij naar de ECB website. |
| Wettelijke rente: | De rente, die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar, die nalatig is gebleven bij de voldoening van een geldsom. De hogere wettelijke rente is van toepassing op handelstransacties en de gewone wettelijke rente op consumententransacties. |



