Home Introductie Produkten & Diensten Rentetarieven ReferentiesContact

 Rentetarieven buitenland

1 maands basistarief Naam Munt
Muntcode
30-10-08
29-09-08
28-08-08 30-07-08
Australië Libor Dollar AUD 6,60% 7,85% 7,11% 7,43%
Canada Libor Dollar CAD 3,00% 3,93% 3,10% 3,15%
Denemarken Libor Kroon DKK 6,04% 5,00% 4,88% 4,87%
Hongarije Forint HUF 8,43% 8,46% 8,40% 8,30%
Japan Libor Yen JPY 0,91% 0,87% 0,68% 0,64%
Nieuw-Zeeland Libor Dollar NZD 7,99% 9,56% 8,16% 8,51%
Noorwegen Nibor Kroon NOK 6,30% 7,38% 6,17% 6,00%
Polen Wibor Zloty PLN 6,56% 6,37% 6,25% 6,23%
Slowakije Kroon SKK 3,30% 3,97% 3,98% 3,53%
Tsjechië Kroon CZK 5,62% 3,75% 3,73% 3,70%
Verenigd Koninkrijk Libor Pond GBP 5,69% 6,01% 5,36% 5,39%
Verenigde Staten Libor Dollar USD 2,85% 3,72% 2,49% 2,46%
Zweden Stibor Kroon SEK 4,69% 5,29% 4,82% 4,72%
Zwitserland Libor Frank CHF 1,91% 2,77% 2,26% 2,28%

Libor tarieven: Basistarief voor debet- en creditrente vreemde valuta rekeningen. Voor een uitgebreid overzicht van de Libor tarieven van een aantal buitenlandse valuta verwijzen wij naar de Libor website van Economagic.


Wichers Bancair Advies, Enschedesestraat 137, 7552 CR Hengelo Ov, Tel: 074-2433439, Fax: 074-2433801